- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 75万人民币 | 2018-08-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 330602000154073 | 组织机构代码 | MA2BFD48-9 | |
| 统一信用代码 | 91330602MA2BFD489Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330602MA2BFD489Q | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-08-07至9999-09-09 | 核准日期 | 4589-59-51 | |
| 登记机关 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 英文名称 | Shaoxing Xingyuda Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省绍兴市越城区城南街道劳家葑12-1号 | |||
| 经营范围 |
批发、零售:服装、鞋帽、皮革制品、家居用品、化妆品、日用百货、工艺美术品(除艺术品、文物)、第一类医疗器械、第二类医疗器械;食品经营(凭有效许可证经营);市场营销策划;企业管理咨询、商务信息咨询(除金融、期货、证券、基金)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||