- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2022-11-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 440682012585428 | 组织机构代码 | MAC4Q7KP-5 | |
| 统一信用代码 | 91440605MAC4Q7KP5D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440605MAC4Q7KP5D | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2022-11-24至无固定期限 | 核准日期 | 3934-88-33 | |
| 登记机关 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 英文名称 | Foshan Xingyuda Metal Co., Ltd | |
| 注册地址 | 佛山市南海区里水镇科冠路4号1号楼807室(住所申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属材料销售;金属矿石销售;五金产品批发;建筑材料销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-02-01 | 佛山市南海区经济促进局关于2023年1-6月佛山市南海区促进金属交易场所及金属批发企业发展扶持资金审核结果的公示 | - | - | - | - | - |