- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 35000万人民币 | 2000-03-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 120111000006456 | 组织机构代码 | 71828716-X | |
| 统一信用代码 | 9112011171828716X4 | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 9112011171828716X4 | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2000-03-27至2025-03-26 | 核准日期 | 2019-07-04 | |
| 登记机关 | 天津市西青区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Xingyuda Steel Pipe Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 西青区大寺镇王村金龙道南侧 | |||
| 经营范围 |
钢压延加工;铝塑复合管材、钢塑管材、直缝高频焊接钢管、热浸镀锌钢管加工、销售;矿产品、有色金属材料、带钢、五金、建筑材料、化工产品(危险品及易制毒化学品除外)、塑料制品、橡胶制品、机电产品、机械设备、机械设备零配件、机械设备原辅材料批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||