- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-02-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 320508000508052 | 组织机构代码 | MA1W0NLK-8 | |
| 统一信用代码 | 91320508MA1W0NLK8U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320508MA1W0NLK8U | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-02-02至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-18 | |
| 登记机关 | 苏州市姑苏区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Xingyuda Electronic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市姑苏区劳动路28号1903室 | |||
| 经营范围 |
电子科技领域内的技术研发、技术转让、技术服务;研发、销售:硅胶制品、胶粘制品、自动化智能设备及配件、非标自动化、开关电源、新能源产品、电子产品及材料、金属制品、化工产品(除危险品);并从事上述产品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||